Herd Summary
50
Total Animals
73
Avg Welfare
3.1
Avg BCS
6
With Alerts
All Animals
| ID▲ | Welfare | BCS | NRS | Behavior | Zone | Alert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COW-001 | 70 | 3.0 | 1 | standing | Feed Bunk | NONE |
| COW-002 | 80 | 3.0 | 1 | lying | Feed Bunk | NONE |
| COW-003 | 78 | 2.7 | 1 | lying | Feed Bunk | NONE |
| COW-004 | 77 | 3.9 | 1 | feeding | Walkway | NONE |
| COW-005 | 65 | 2.1 | 1 | feeding | Walkway | NONE |
| COW-006 | 80 | 3.2 | 1 | lying | Water | NONE |
| COW-007 | 81 | 2.8 | 1 | feeding | Cubicles | NONE |
| COW-008 | 89 | 2.9 | 1 | standing | Walkway | NONE |
| COW-009 | 75 | 3.1 | 1 | feeding | Cubicles | NONE |
| COW-010 | 51 | 2.9 | 1 | ruminating | Feed Bunk | WARNING |
| COW-011 | 68 | 2.8 | 1 | ruminating | Walkway | NONE |
| COW-012 | 85 | 3.1 | 1 | ruminating | Cubicles | NONE |
| COW-013 | 74 | 2.8 | 1 | lying | Cubicles | NONE |
| COW-014 | 60 | 3.7 | 1 | feeding | Feed Bunk | NONE |
| COW-015 | 56 | 2.6 | 1 | standing | Feed Bunk | WARNING |
| COW-016 | 61 | 2.8 | 2 | lying | Walkway | NONE |
| COW-017 | 76 | 3.1 | 2 | lying | Cubicles | NONE |
| COW-018 | 56 | 3.0 | 1 | standing | Walkway | WARNING |
| COW-019 | 66 | 4.0 | 2 | standing | Walkway | NONE |
| COW-020 | 72 | 3.7 | 1 | lying | Feed Bunk | NONE |
| COW-021 | 68 | 3.1 | 1 | lying | Walkway | NONE |
| COW-022 | 86 | 2.9 | 1 | ruminating | Feed Bunk | NONE |
| COW-023 | 77 | 3.2 | 1 | ruminating | Water | NONE |
| COW-024 | 63 | 2.1 | 1 | lying | Feed Bunk | NONE |
| COW-025 | 78 | 3.3 | 1 | lying | Water | NONE |
| COW-026 | 77 | 3.4 | 1 | standing | Feed Bunk | NONE |
| COW-027 | 53 | 3.7 | 1 | lying | Water | WARNING |
| COW-028 | 87 | 3.2 | 3 | ruminating | Feed Bunk | NONE |
| COW-029 | 79 | 3.7 | 1 | feeding | Cubicles | NONE |
| COW-030 | 49 | 2.9 | 1 | lying | Cubicles | WARNING |
| COW-031 | 89 | 3.7 | 1 | lying | Cubicles | NONE |
| COW-032 | 70 | 3.0 | 1 | ruminating | Feed Bunk | NONE |
| COW-033 | 90 | 2.8 | 1 | ruminating | Cubicles | NONE |
| COW-034 | 80 | 4.0 | 2 | standing | Water | NONE |
| COW-035 | 49 | 2.2 | 1 | lying | Walkway | WARNING |
| COW-036 | 72 | 2.9 | 2 | feeding | Feed Bunk | NONE |
| COW-037 | 65 | 2.9 | 1 | lying | Cubicles | NONE |
| COW-038 | 79 | 3.2 | 1 | ruminating | Water | NONE |
| COW-039 | 66 | 3.7 | 1 | lying | Walkway | NONE |
| COW-040 | 79 | 3.3 | 2 | feeding | Feed Bunk | NONE |
| COW-041 | 84 | 2.8 | 2 | standing | Feed Bunk | NONE |
| COW-042 | 71 | 2.3 | 1 | ruminating | Feed Bunk | NONE |
| COW-043 | 87 | 3.7 | 2 | standing | Feed Bunk | NONE |
| COW-044 | 80 | 3.8 | 1 | feeding | Walkway | NONE |
| COW-045 | 89 | 3.0 | 1 | feeding | Cubicles | NONE |
| COW-046 | 82 | 4.0 | 1 | feeding | Water | NONE |
| COW-047 | 82 | 2.7 | 1 | ruminating | Cubicles | NONE |
| COW-048 | 76 | 2.2 | 2 | feeding | Walkway | NONE |
| COW-049 | 64 | 3.5 | 1 | feeding | Water | NONE |
| COW-050 | 72 | 3.7 | 1 | feeding | Water | NONE |
Showing 50 of 50 animals